نئی دہلی: جھارکھنڈمیں عام انتخابات 2019 کے چھٹے مرحلے کے
لئے گریڈیہہ ، دھنباد ، جمشید پور، اورسنگھ بھوم پارلیمانی حلقوں میں 12مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے ۔گریڈیہہ (پارلیمانی حلقہ نمبر 6) ، دھنباد ( پارلیمانی حلقہ نمبر 7) ،اورجمشید پور(پارلیمانی حلقہ نمبر9)کی نشستیں غیرمخصوص ہیں ، جب کہ سنگھ بھوم ( پارلیمانی حلقہ نمبر10) کی نشست ایس ٹی کے لئے مخصوص ہے ۔
چیف الیکشن آفیسر (جھارکھنڈ)کی ویب سائٹ کے ذرائع کے اعداد وشمار کے مطابق ، ان چار پارلیمانی حلقوں میں رائے دہندگان کی کل تعداد 6664929ہے ، جس میں مرد رائے دہندگان کی تعداد 3505565 اور خواتین رائے دہندگان کی تعداد 3179720ہے ، اورتیسری جنس والے رائے دہندگان کی تعداد 116ہے ۔جھارکھنڈمیں چھٹے مرحلے میں 18سے 19عمرکی گروپ کے رائے دہندگان کی تعداد 84338ہے ۔جھارکھنڈ میں مندرجہ بالاچاروں پارلیمانی حلقوں میں رائے دہندگان کی تفصیلات درج ذیل ہیں :
چیف الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ ، جھارکھنڈ کے ذرائع کے مطابق
الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ کے اعداد وشمار کے مطابق عام انتخابات 2014میں ان چارپارلیمانی حلقوں میں رائے دہندگان کی کل تعداد 6135962تھی ۔عام انتخابات میں 2019 کے دوران اس میں 6664929رائے دہندگان کا اضافہ ہواہے ، جس میں گذشتہ عام انتخابات سے اب رائے دہندگان کی تعدا دمیں 528967 (8.62فیصد ) کا اضافہ ہواہے ۔
عام انتخابات کے چھٹے مرحلے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ جھارکھنڈ میں دھنباد رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا پارلیمانی حلقہ (2177.55اسکوائرکلومیٹر) ہے ۔ جب کہ سب سے بڑے پارلیمانی حلقے میں رقبے کے لحاظ سے رائے دہندگان کی تعداد 2044802ہے ۔
گریڈیہہ پارلیمانی حلقے سے، چھٹے مرحلے میں، مختلف سیاسی پارٹیوں سے 15امیدوار، دھنباد سے پارلیمانی حلقے سے 20امیدوار ، جمشید پورسے پارلیمانی حلقے سے 23امیدوار اورسنگھ بھوم پارلیمانی حلقے سے 9امیدوار انتخابی میدان میں ہیں ۔ہرپارلیمانی حلقے سے مقابلے میں حصہ لینے والے امیدواروں کی سیاسی پارٹیوں کی بالترتیب فہرست درج ذیل ہے :
مرحلہ | پارلیمانی حلقہ | سیاسی پارٹی | امیدوار | سیاسی نشان | ||||||||
VI | گریڈیہہ | اے جے ایس یو پارٹی | چندرپرکاش چودھری | کیلا | ||||||||
جھارکھنڈمکتی مورچہ | جگناتھ مہتو | تیراورکمان | ||||||||||
بہوجن سماج پارٹی | رسول بخش | ہاتھی | ||||||||||
اترپردیش نونرمان سینا | امت جانی | گیس سیلنڈر | ||||||||||
بھارتیہ لوک مت راشٹروادی پارٹی | احمدانصار | بالٹی | ||||||||||
ایہرنیشنل پارٹی | چندردیوپرساد | چکلابیلن | ||||||||||
وشوشکتی پارٹی | جوگیشورٹھاکر | آٹورکشہ | ||||||||||
ری پبلیکن پارٹی آف انڈیا(اے) | دوارکاپرساد لالہ | ہیلی کاپٹر | ||||||||||
جھارکھنڈپارٹی ( سیکولر) | مدھوسودن | وٹریکٹرچلاتاکسان | ||||||||||
بھارتیہ منوادھیکارفیڈرل پارٹی | شیبوسنگھ | بسکٹ | ||||||||||
بہوجن سماج مکتی پارٹی | سوہراب | کوت | ||||||||||
دیگرامیدوار | ||||||||||||
آزاد | راجیندرداسوندی | الماری | ||||||||||
سنجیوکمارمہتو | غبارہ | |||||||||||
سمی سمن | بانسری | |||||||||||
سنیتا ٹڈو | انگوٹھی | |||||||||||
دھنباد | بھارتیہ جنتا پارٹی | پشوپتی ناتھ سنگھ | کمل | |||||||||
انڈین نیشنل کانگریس | کیرتی آزاد | ہاتھ | ||||||||||
آل انڈیا ترنمول کانگریس | مادھوی سنگھ | پھول اورگھاس | ||||||||||
بہوجن سماج پارٹی | میگھ ناتھ روانی | ہاتھی | ||||||||||
پیپپل پارٹی آف انڈیا | دیپک کمارداس | بلیک بورڈ | ||||||||||
امرابنگالی | منتوش کمارمنڈل | کمپیوٹر | ||||||||||
امبیڈکرائتے پارٹی آف انڈیا | مہرچندمہتو | کوٹ | ||||||||||
سماج وادی پارٹی | معراج خان | ایئرکنڈیشنر | ||||||||||
سوشلسٹ یونٹی سینٹرآف انڈیا( کمیونسٹ ) | رام لال مہتو | بیٹری | ||||||||||
بہوجن مکتی پارٹی | سدھیرکمارمہاتو | کوٹ | ||||||||||
آل انڈیافارورڈبلاک | ہیرالال شنکھوار | شیر | ||||||||||
دیگرامیدوار | ||||||||||||
آزاد | امیش پاسوان | ناریل کا فارم | ||||||||||
پریم پرکاش پاسوان | الماری | |||||||||||
بماپدبوری | سیب | |||||||||||
راجیش کمارسنگھ | ہیلی کاپٹر | |||||||||||
لکشمی دیوی | بیٹس مین | |||||||||||
ورون کمار | آٹورکشہ | |||||||||||
سنجے پاسوان | بیبی واکر | |||||||||||
کے سی سنگھ راج | چابی | |||||||||||
سدھارتھ گوتم | ٹریکٹرچلاتاکسان | |||||||||||
جمشیدپور | بھارتیہ جنتاپارٹی | بدیوت باران مہاتو | کمل | |||||||||
بہوجن سماج پارٹی | اشرف حسین | ہاتھی | ||||||||||
آل انڈیاترنمول کانگریس | انجانامہاتو | پھول اورگھاس | ||||||||||
جھارکھنڈ مکتی مورچہ | چیمپئ سورین | تیراورکمان | ||||||||||
امرابنگالی | انگد مہاتو | بیٹری تارچ | ||||||||||
بھارت پربھات پارٹی | اسجداللہ عمران | لوڈو | ||||||||||
بھارتیہ پنچایت پارٹی | قمررضاخان | لیٹربکس | ||||||||||
پیپل پارٹی آف انڈیا (ڈیموکریٹک) | چندرشیکھرمہاتو | بلیک بورڈ | ||||||||||
سوشلسٹ یونتی سینٹرآف انڈیا ( کمیونسٹ) | پنمانی سنگھ | گلاس ٹملر | ||||||||||
کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا( مارکسسٹ لینی نسٹ ) ریڈ اسٹار | مالے کمارمہاتو | آری | ||||||||||
رائٹ ٹوریکال پارٹی | مہیش کمار | آٹورکشہ | ||||||||||
جھارکھنڈ پارٹی | رنجیت کمارسنگھ | باسکٹ پھلوں کی | ||||||||||
جھارکھنڈ پارٹی(نرین) | شیخ اخیرالدین | فٹبال | ||||||||||
ایہرنیشنل پارٹی | سبیتا کیبارتو | چکلابیلن | ||||||||||
امبیڈکرائتے پارٹی آف انڈیا | سبرت کمارپردھان | کوٹ | ||||||||||
جھارکھنڈ پیپل پارٹی | سوریہ سنگھ بیزرا | پوٹ | ||||||||||
دیگرامیدوار | ||||||||||||
آزاد | اسیت کمارسنگھ | کپ اورسوسر | ||||||||||
دنیش مہاتو | ماچس | |||||||||||
دپیک کمارگیری | ٹریکٹرچلاتاکسان | |||||||||||
مبین خان | الماری | |||||||||||
راکیش کمار | پھول گوبھی | |||||||||||
شیلش کمارسنگھ | پلیٹ میں رکھاہواکھانا | |||||||||||
سریتاآنند | ٹرک | |||||||||||
سنگھ بھول
( ایس ٹی ) |
بھارتیہ جنتاپارٹی | لکشمی گلیووا | کمل | |||||||||
انڈین نیشنل کانگریس | گیتاکورا | ہاتھ | ||||||||||
بہوجن سماج پارٹی | پردیسی لال منڈا | ہاتھی | ||||||||||
جھارکھنڈمکتی مورچہ ( الگولان ) | کرشنامردی | بوتل | ||||||||||
سوشلسٹ یونٹی سینٹرآف انڈیا( کمیونسٹ) | چندرموہن ہیمروم | بیٹری ٹارچ | ||||||||||
امبیڈکرائتے پارٹی آف انڈیا | پرتاپ سنگھ بنارا | کوٹ | ||||||||||
کلنگاسینا | ہری اوران | بلہ | ||||||||||
دیگرامیدوار | ||||||||||||
آزاد | انیل سورین | ٹریکٹرچلاتاکسان | ||||||||||
پشپاسینکو | ہیلی کاپٹر | |||||||||||
(جھارکھنڈ ،چیف الیکشن آفیسر کی ویب سائٹ کے ذرائع سے )