नई दिल्ली: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने सं. 96/2017-कस्टम्स (एन.टी.), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना के पश्चात अनुसूची-I और अनुसूची-II में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा, जिसका उल्लेख कॉलम (2) में किया गया है, की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम (3) में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 03 नवम्बर, 2017 से प्रभावी होंगी।
अनुसूची- I
क्रम संख्या. | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की हर इकाई की विनिमय दर | |||
(1) | (2) | (3) | |||
(ए) | (बी) | ||||
(आयातित वस्तुओं
के लिए) |
(निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||||
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 50.65 | 48.90 | |||
बहरीन दीनार | 177.15 | 165.50 | |||
कैनेडियन डॉलर | 51.10 | 49.50 | |||
चाइनीज युआन | 9. 95 | 9.60 | |||
डैनिश क्रोनर | 10.30 | 9.90 | |||
यूरो | 76.50 | 73.90 | |||
हांगकांग डॉलर | 8.40 | 8.15 | |||
कुवैत दीनार | 220.80 | 206.60 | |||
न्यूजीलैंड डॉलर | 45.60 | 43.80 | |||
नॉर्वेजियन क्रोनर | 8.10 | 7.80 | |||
पौंड स्टर्लिंग | 87.10 | 84.25 | |||
कतरी रियाल | 17. 65 | 16.15 | |||
सऊदी अरब रियाल | 17.80 | 16.65 | |||
सिंगापुर डॉलर | 48.25 | 46.75 | |||
दक्षिण अफ्रीकी रैंड | 4.80 | 4.50 | |||
स्वीडिश क्रोनर | 7.85 | 7.55 | |||
स्विस फ्रैंक | 65.70 | 63.55 | |||
यूएई दिरहम | 18.15 | 17.00 | |||
अमेरिकी डॉलर | 65.40 | 63.70 | |||
अनुसूची- II
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर | |
(1) | (2) | (3) | |
(ए) | (बी) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
1. | जापानी येन | 57.65 | 55.70 |
2. | केन्या शिलिंग | 64.40 | 60.15 |
12 comments