نئی دہلی؍،ایکسائز اور کسٹم کے مرکزی بورڈ، سی بی ای سی نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے 7 ستمبر 2017 کو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس میں غیر ملکی کرنسی کے بھارت کے روپے میں تبدیلی کی شرحوں کا تعین کیا گیا ہے۔ یہ شرحیں 22 ستمبر 2017 سے نافذ ہوں گی۔
I–شیڈول
نمبر شمار | غیر ملکی کرنسی | غیر ملکی کرنسی کے ایک یونٹ کی بھارتی روپے میں تبدیلی کی شرح | ||
(1) | (2) | (3) | ||
(a) | (b) | |||
(درآمداتی اشیاء کے لئے) | (برآمداتی اشیاء کے لئے) | |||
1. | آسٹریلیا کا ڈالر | 52.65 | 50.80 | |
2. | بحرین کا دینا | 177.05 | 165.45 | |
3. | کینیڈا کا ڈالر | 53.15 | 51.45 | |
4. | چین کا یون | 9.95 | 9.65 | |
5. | ڈنمارک کا کرونر | 10.50 | 10.10 | |
6. | یورو | 77.95 | 75.35 | |
7. | ہانگ کانگ کا ڈالر | 8.40 | 8.15 | |
8. | کویت کا دینار | 221.60 | 207.00 | |
9. | نیو زی لینڈ کا ڈالر | 48.20 | 46.50 | |
10. | ناروے کا کرونر | 8.35 | 8.05 | |
11. | پاؤنڈ اسٹرلنگ | 88.60 | 85.70 | |
12. | قطر کا ریال | 18.00 | 16.85 | |
13. | سعودی عرب کا ریال | 17.80 | 16.65 | |
14. | سنگاپور کا ڈالر | 48.50 | 47.00 | |
15. | جنوبی افریقہ کا رینڈ | 5.00 | 4.65 | |
16. | سویڈن کا کرونر | 8.20 | 7.90 | |
17. | سوئٹزرلینڈ کا فرانک | 67.60 | 65.35 | |
18. | یو اے ای کا درہم | 18.15 | 17.00 | |
19. | امریکا کا ڈالر | 65.40 | 63.70 | |
II–شیڈول
نمار شمار | غیر ملکی کرنسی | غیر ملکی کرنسی کے 100 یونٹ کی بھارتی روپے میں مبادلہ کی شرح | |
(1) | (2) | (3) | |
(a) | (b) | ||
(درآمداتی اشیاء کے لئے) | (برآمداتی اشیاء کے لئے) | ||
1. | جاپان کا ین | 58.40 | 56.40 |
2. | کینیا کا شلنگ | 64.60 | 60.35 |