نئی دہلی، آبکاری اور کسٹمز کے مرکزی بورڈ نے کسٹمز ایکٹ ، 1962 ء ( 1962 کا 52 واں ) کے تحت دفعہ 14 کے ذریعے تفویض کردہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے نیز آبکاری و کسٹمز کے مرکزی بورڈ کی جانب سے 5 اکتوبر ، 2017 ء کو جاری نوٹفکیشن نمبر 94/2017 کسٹمز ( این ٹی ) کو نظر انداز کرتے ہوئے ، ایسے تمام امور کے علاوہ ، جو اس سے قبل انجام دیئے گئے ہوں ، آبکاری و کسٹمز کے مرکزی بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ درج ذیل جدول نمبر ایک اور جدول کے کالم نمبر دو میں دی گئی تمام غیر ملکی کرنسیوں کی شرح تبادلہ کے ضمن میں یعنی اگر انہیں بھارتی کرنسی میں بدلا جائے یا اُن کے ذریعے غیر ملکی کرنسی حاصل کی جائے ، 19 اکتوبر 2017 ء سے درج ذیل شرح کے حساب سے ان کی شرح تبادلہ نافذ ہو گی اور اس کا تعلق در آمد شدہ اور برآمداتی اشیا سے ہی ہو گا ۔
جدول۔1
نمبر شمار | غیر ملکی کرنسی | غیر ملکی کرنسی کی ایک یونٹ جو باہر کی کرنسی کے مساوی یعنی روپیوں کے برابر ہوگی | ||
(1) | (2) | (3) | ||
(a) | (b) | |||
(درآمد شدہ اشیاء) | (برآمد شدہ اشیاء) | |||
1. | آسٹریلیائی ڈالر | 52.00 | 50.20 | |
2. | بحرین کا دینار | 178.20 | 166.55 | |
3. | کناڈا کا ڈالر | 52.90 | 51.10 | |
4. | چین کا یوان | 10. 00 | 9.65 | |
5. | ڈنمارک کا کرونر | 10.45 | 10.05 | |
6. | یورو | 77.85 | 75.20 | |
7. | ہانگ کانگ کا ڈالر | 8.45 | 8.20 | |
8. | کویت کا دینار | 222.55 | 207.90 | |
9. | نیوزی لینڈ کا ڈالر | 47.40 | 45.70 | |
10. | ناروے کا کرونر | 8.35 | 8.05 | |
11. | پاؤنڈ اسٹرلنگ | 87.20 | 84.35 | |
12. | قطر کا ریال | 17. 65 | 16.55 | |
13. | سعودی عرب کا ریال | 17.90 | 16.75 | |
14. | سنگاپور کا ڈالر | 48.75 | 47.25 | |
15. | جنوبی افریقہ کا رینڈ | 5.00 | 4.70 | |
16. | سویڈش کا کرونر | 8.10 | 7.80 | |
17. | سوئس فرینک | 67.50 | 65.30 | |
18. | متحدہ عرب امارات کا درہم | 18.30 | 17.10 | |
19. | امریکی ڈالر | 65.85 | 64.15 | |
جدول۔2
نمبر شمار | غیر ملکی کرنسی | غیر ملکی کرنسی کی 100 یونٹیں جو بھارتی کرنسی کے مساوی یعنی روپیوں کے برابر ہوں گی | ||
(1) | (2) | (3) | ||
(a) | (b) | |||
(درآمد شدہ اشیاء کے لئے) | (برآمد شدہ اشیاءکے لئے) | |||
1. | جاپان کا ین | 58.90 | 56.95 | |
2. | کینیا کا شیلنگ | 65.10 | 60.80 |