17.9 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

نیشنل بمبو مشن کو نیشنل ایگرو فاریسٹری اینڈ بمبو مشن کا نیانام دیا گیا

Urdu News

نئی دہلی نیشنل بمبو   مشن   جسے   نیشنل  ایگرو فاریسٹری   اینڈ بمبو مشن (این اے بی ایم) کا نیا نام  دیا گیا ہے  ،  کو  طے شدہ  مقاصد  اور اہداف  کے مطابق  نافذ کیا جارہا ہے ۔    دستیاب   رپورٹورں  کے مطابق    جنگلاتی اور  غیر جنگلاتی    زمین   پر 3لاکھ 61 ہزار 791  ہیٹکئر علاقے کا    احاطہ کیا گیا ہے،   زیادہ  بہتر پیداوار کے لئے  (جنگلاتی اور  غیر جنگلاتی   علاقوں میں   ) موجودہ  اسٹاک کی   بہتری کے لئے   91 ہزار 715 ہیکٹئر   پر کام شروع کیا گیا ہے جبکہ   مقررہ ہدف   بالترتیب   3لاکھ 62 ہزار 848  ہیکٹیئر اور  69 ہزار 410 ہیکٹیئر ہے۔

گزشتہ  تین برسوں  اور رواں برس  کے دوران   نیشنل ایگرو فاریسٹ اینڈ  بمبو مشن  (این اے بی ایم) کے تحت مختص  کئے گئے    اور  جاری کئے گئے   فنڈ  کی  ریاست وار  تقسیم  نیچے دی گئی ہے۔

مشن کے تحت  108 بازار  (گاؤں کےنزدیک بمبو یعنی  بانس   کے   تھوک اور  خردہ  بازار  ) قائم کئے گئے ہیں تاکہ کسانوں کو   کچے بانس  اور  ان سے   تیار  مصنوعات   کی   فروخت کے لئے    مارکیٹنگ کی جگہیں  دستیاب کرائی جاسکیں۔  اس کے علاوہ   گھریلو/  قومی / بین الاقوامی  تجارتی  میلوں میں  حصہ داری  کے   توسط سے  بانس سے تیار  مصنوعات کو  مقبول بنانے کی   کوششیں   کی جارہی ہیں۔

مشن کے تحت  کسانوں بانس اگانے والوں کو نرسری کے قیام ،غیر جنگلاتی علاقوں میں  بانس لگانے ،  نرسریوں اور  بانس  لگانے  کی تیاری   کے لئے   ٹریننگ دینے کے لئے  ،  کسانوں کی پیداوار کے لئے  بمبو  مارکیٹ قائم کرنے کے عمل میں  تعاون  دینے کے مقصد سے متعدد اقدامات  کئے گئے ہیں  اور مزید  اقدامات  کئے جارہے ہیں۔

ضمیمہ-1

نیشنل ایگرو  فاریسٹری اینڈ بمبو مشن  (این اے بی ایم) کے تحت  گزشتہ  تین برسوں اور  رواں سال  کے درمیان    مختص اور جاری کئے گئے  فنڈ کی ریاست وار  تفصیل  حسب ذیل ہے:                                            (لاکھ روپے میں)

نمبر شمار ریاستیں 2014-15 2015-16 2016-17* 2017-18**
مختص رقم جاری رقم مختص رقم جاری رقم مختص رقم جاری رقم مختص رقم جاری رقم
1 آندھرا پردیش 83.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 بہار 76.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 چھتیس گڑھ 512.40 380.00 514.95 513.00 143.21 143.21 56.58 28.29
4 گوا 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 گجرات 439.06 291.16 476.00 476.00 152.70 152.70 89.70 0.00
6 ہماچل پردیش 135.71 81.08 116.72 116.72 48.08 24.04 36.94 0.00
7 جموں و کشمیر 203.31 77.41 0.00 0.00 15.99 0.00 0.00 0.00
8 جھارکھنڈ 198.45 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 کرناٹک 616.09 464.62 400.00 400.00 178.50 133.88 126.00 0.00
10 کیرالہ 112.53 109.54 0.00 0.00 9.19 0.00 0.00 0.00
11 مدھیہ پردیش 684.34 681.10 1030.00 1029.25 120.30 116.49 88.80 0.00
12 مہاراشٹر 268.80 58.61 245.70 175.00 18.02 0.00 16.68 0.00
13 اڈیشہ 564.43 388.14 498.00 498.00 185.91 102.79 143.91 72.00
14 پنجاب 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 راجسھتان 219.84 31.24 68.42 68.42 19.47 0.00 2.20 0.00
16 تمل ناڈو 120.72 15.00 35.00 35.00 30.39 22.79 5.51 0.00
17 تلنگانہ 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 اترپردیش 257.67 50.00 126.55 126.55 0.00 0.00 0.00 0.00
19 اتراکھنڈ 99.25 28.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 مغربی بنگال 93.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  ذیلی میزان 4686.23 2696.48 3561.34 3487.94 921.76 695.90 566.32 100.29
  شمال مشرق کی ریاستیں                
21 اروناچل پردیش 1376.29 1281.90 350.00 350.00 138.60 138.60 75.60 19.00
22 آسام 1065.23 296.64 70.00 70.00 156.00 0.00 0.00 0.00
23 منی پور 1023.22 861.57 695.97 695.97 272.21 194.05 217.08 108.54
24 میگھالیہ 308.85 96.62 0.00 0.00 27.83 0.00 0.00 0.00
25 میزورم 1396.00 1230.00 830.21 830.21 416.58 416.58 311.58 0.00
26 ناگالینڈ 1136.66 1135.91 872.50 872.50 388.50 244.25 283.50 0.00
27 سکم 301.46 56.76 256.99 245.60 24.68 0.00 0.00 0.00
28 تریپورہ 198.73 80.60 124.33 124.33 20.50 0.00 8.69 0.00
  ذیلی میزان

(شمال مشرق)

6806.44 5040.00 3200.00 3188.61 1444.90 993.48 896.45 127.54
  کل میزان 11492.67 7736.48 6761.34 6676.55 2366.66 1689.38 1462.77 227.83
 

*15-2014 اور 16-2015 کے دوران محض     شجر کاری  کے  رکھ رکھاؤ کے  رقم  جاری کی گئی

** 16-2015 کے دوران محض  شجر کاری کے  رکھ رکھاؤ کے لئے رقم جاری کی جارہی ہے۔

Related posts

1 comment

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More