नई दिल्ली: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने सं. 55/2018-कस्टम्स (एन.टी.), दिनांक 21 जून, 2018 की अधिसूचना के पश्चात अनुसूची-I और अनुसूची-II में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा, जिसका उल्लेख कॉलम (2) में किया गया है, की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम (3) में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 6 जुलाई, 2018 से प्रभावी होंगी।
अनुसूची- I
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर | |
(1) | (2) | (3) | |
(a) | (b) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
1. | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 52.10 | 49.80 |
2. | बहरीन दीनार | 187.65 | 175.40 |
3. | कैनेडियन डॉलर | 53.40 | 51.50 |
4. | चाइनीज युआन | 10.55 | 10.20 |
5. | डेनिश क्रोनर | 10.95 | 10.55 |
6. | यूरो | 81.90 | 78.70 |
7. | हांगकांग डॉलर | 8.95 | 8.60 |
8. | कुवैत दीनार | 235.20 | 220.10 |
9. | न्यूजीलैंड डॉलर | 47.90 | 45.75 |
10. | नॉर्वेजियन क्रोनर | 8.65 | 8.30 |
11. | पौंड स्टर्लिंग | 92.70 | 89.40 |
12. | कतरी रियाल | 19.35 | 18.30 |
13. | सऊदी अरब रियाल | 18.95 | 17.80 |
14. | सिंगापुर डॉलर | 51.35 | 49.55 |
15. | दक्षिण अफ्रीकी रैंड | 5.20 | 4.85 |
16. | स्वीडिश क्रोनर | 8.00 | 7.70 |
17. | स्विस फ्रैंक | 70.75 | 68.00 |
18. | यूएई दिरहम | 19.35 | 18.15 |
19. | अमेरिकी डॉलर | 69.70 | 68.00 |
अनुसूची -II
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर | |
(1) | (2) | (3) | |
(a) | (b) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
1. | जापानी येन | 63.60 | 61.20 |