नई दिल्ली: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने सं. 67/2018-कस्टम्स (एन.टी.), दिनांक 2 अगस्त, 2018की अधिसूचना के पश्चात अनुसूची-I और अनुसूची-II में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा, जिसका उल्लेख कॉलम (2)में किया गया है, की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम (3) में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 17 अगस्त, 2018 से प्रभावी होंगी।
अनुसूची- I
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर | |
|
(2) | (3) | |
(a) | (b) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
1. | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 52.25 | 49.95 |
2. | बहरीन दीनार | 192.40 | 180.40 |
3. | कैनेडियन डॉलर | 54.60 | 52.60 |
4. | चाइनीज युआन | 10.30 | 10.00 |
5. | डेनिश क्रोनर | 10.90 | 10.50 |
6. | यूरो | 81.40 | 78.40 |
7. | हांगकांग डॉलर | 9.10 | 8.80 |
8. | कुवैत दीनार | 239.35 | 224.10 |
9. | न्यूजीलैंड डॉलर | 47.45 | 45.30 |
10. | नॉर्वेजियन क्रोनर | 8.50 | 8.15 |
11. | पौंड स्टर्लिंग | 91.00 | 87.60 |
12. | कतरी रियाल | 19.80 | 18.70 |
13. | सऊदी अरब रियाल | 19.35 | 18.15 |
14. | सिंगापुर डॉलर | 51.90 | 50.10 |
15. | दक्षिण अफ्रीकी रैंड | 5.00 | 4.70 |
16. | स्वीडिश क्रोनर | 7.80 | 7.50 |
17. | स्विस फ्रैंक | 72.15 | 69.40 |
18. | यूएई दिरहम | 19.75 | 18.50 |
19. | अमेरिकी डॉलर | 71.10 | 69.40 |
अनुसूची -II
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर | |
|
(2) | (3) | |
(a) | (b) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
1. | जापानी येन | 64.60 | 62.20 |