Online Latest News Hindi News , Bollywood News

विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम

उत्तराखंड

नई दिल्लीः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भारत सरकार 30 चयनित स्वास्थ्य स्थितियों के लिए विशिष्ट रोग सहित 4डी अर्थात कमी, विकार और विकास में विलंबहेतु स्कूली बच्चों सहित 0-18 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों की जांच हेतु वर्ष 2013 से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) चला रही है।

बाल स्वास्थ्य जांच सेवा प्रत्येक ब्लॉक में तैनात प्रतिबद्ध मोबाइल स्वास्थ्य टीम के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से कक्षा 12 के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामित बच्चों की वर्ष में एक बार जांच की जाती है। ये दल आंगनवाड़ी केन्द्रों में 0-6 वर्ष आयु के बच्चों की वर्ष दो बार जांच करते हैं।

इन स्थितियों से ग्रस्त पहचाने गए बच्चों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सर्जरी सहित निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रिपोर्टों की तिमाही समीक्षा, क्षेत्रीय दौरे व राज्य नोडल अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकों के माध्यम से इस कार्यक्रम की नियमित निगरानी की जाती है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन वर्षों व वर्तमान वर्ष में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत वित्तीय आवंटन और खर्च का विवरण निम्नानुसार  है- 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वित्तीय आवंटन और उपयोग, आरबीएसके

 क्र.सं. राज्यों / संघशासित प्रदेश 2014-15, मार्च 2015 तक 2015-16, मार्च 2016 तक 2016-17, मार्च, 2017 के अनुसार 2017-18, दिसंबर, 2017 के अनुसार
स्वीकृति (लाख रुपये में) उपयोग

(लाख रुपएमें )

स्वीकृति (लाख रुपये में ) उपयोग

( लाखरुपये में)

स्वीकृति (लाख रुपये में ) उपयोग (लाख रुपये में) स्वीकृति (लाख रुपये में) उपयोग (लाख रुपये में)
1 बिहार 5850.13 9.92 8739.89 5,715.06 9337.41 7133.06 10,527.98 3,862.34
2 छत्तीसगढ़ 3507.36 1641.46 3880.9 2,481.44 5229.10 3202.34 5,605.38 2,050.25
3 हिमाचल प्रदेश 927.2 543.86 1688.38 442.33 2435.57 1350.75 2,401.82 947.63
4 जम्मू और कश्मीर 4459.11 1411.83 4656.04 3,857.37 4272.28 3605.88 4,844.56 2,785.58
5 झारखंड 3500.73 0 2792.19 518.24 1755.88 600.38 3,835.75 471.27
6 मध्य प्रदेश 8518.67 3925.12 13354.13 8,200.59 14526.32 9042.58 12,764.38 7,977.52
7 ओडिशा 7248.75 3957.82 8307.39 6,302.50 7651.66 7022.39 8,128.63 4,850.20
8 राजस्थान 2427.77 9.6 6871.45 547.37 5839.08 3534.44 6,843.08 3,036.73
9 उत्तर प्रदेश 19793.59 14881.12 24709.61 18,602.70 27454.25 20518.50 26,285.86 12,439.31
10 उत्तराखंड 3523.09 2088.81 3390.78 2,933.50 3410.24 3022.17 3,188.94 912.58
1 1 अरुणाचल प्रदेश 709.5 112.94 750.75 600.03 738.69 395.66 1,037.36 324.88
12 असम 7764.47 1507.69 6944.39 3,949.67 8059.36 5036.46 7,869.22 3,094.80
13 मणिपुर 854.99 78.57 1745.97 374.06 1912.27 416.55 947.60 533.80
14 मेघालय 1092.03 87.53 1110.11 995.85 1168.88 744.78 1,407.82 667.03
15 मिजोरम 621.97 271.02 924.34 411.42 964.04 382.31 1,086.84 356.51
16 नगालैंड 458.82 115.34 439.73 119.99 512.63 205.04 583.54 20.45
17 सिक्किम 151.54 65.15 268.7 103.18 248.39 72.90 263.97 38.13
18 त्रिपुरा 324.77 55.73 604.66 213.78 660.06 290.54 558.87 363.33
19 आंध्र प्रदेश 5197.92 423.9 3789.36 810.60 7382.99 395.66 6,804.34 463.29
20 तेलंगाना 3189.78 0 4184.78 311.35 3356.00 2447.01 5,261.30 1,097.94
21 गोवा 293.76 116.12 312.69 163.20 272.97 144.87 265.90 126.05
22 गुजरात 7790.62 2863.75 9072.04 6,542.49 13229.55 12285.10 22,284.63 7,565.65
23 हरियाणा 3801.79 2028.18 3203.92 2,921.99 2932.25 2215.30 3,423.90 1,900.53
24 कर्नाटक 6460.84 3308.2 5991.94 4,513.89 6322.47 5306.68 7,982.87 5,321.68
25 केरल, 4195.54 751.79 4097.35 3,367.51 4031.09 4329.13 5,998.97 3,302.03
26 महाराष्ट्र 15145.68 7157.76 12799.26 9,712.71 16626.38 9406.18 15,902.98 11,317.84
27 पंजाब 3782.49 591.04 3749.24 3,194.15 3401.51 2786.25 3,426.59 1,599.63
28 तमिलनाडु 4715.59 0 4389.05 2,418.02 8772.83 8469.27 9,628.06 4,898.79
29 पश्चिम बंगाल 11346.21 4682.81 11799.49 8,682.96 10653.77 10833.53 10,090.08 6,132.04
30 अंडमान एवं निकोबार 154.05 208.29 45.66 189.84 90.13 172.57 39.05
31 चंडीगढ़ 171.11 121.31 207.63 0.00 163.66 0.00 173.93 83.89
32 दादरा और नगर हवेली 205.84 0 201.55 120.08 222.03 105.31 155.59 77.83
33 दमन 102.26 91.3 114.09 39.26 102.83 51.14 117.31 29.08
34 दिल्ली 19.92 0 0.00 973.04 0.00 2,421.86 0.00
35 लक्षद्वीप 18.8 0.45 25.4 1.91 26.17 0.48 23.70 0.00
36 पुद्दुचेरी 81.58 86.18 55.04 121.06 75.37 109.51 40.76
भारत 1384.08करोड़ 52 9 करोड़ 1554.12करोड़ 992.7crores 1749.57करोड़ 1255.18करोड़ 1924.26करोड़ 887.28करोड़

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्‍य मंत्री, श्रीमती अनुप्रिया पटेल के द्वारा लोकसभा में लिखित में उत्तर दिया गया I

Related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More