नई दिल्ली: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने सं. 33/2018-कस्टम्स (एन.टी.), दिनांक 19 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना के पश्चात अनुसूची-I और अनुसूची-II में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा, जिसका उल्लेख कॉलम (2) में किया गया है, की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम (3) में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 4 मई, 2018 से प्रभावी होंगी।
अनुसूची- I
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर | |
(1) | (2) | (3) | |
(a) | (b) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
1. | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 51.10 | 49.35 |
2. | बहरीन दीनार | 182.60 | 171.05 |
3. | कैनेडियन डॉलर | 52.70 | 51.10 |
4. | चाइनीज युआन | 10.65 | 10. 30 |
5. | डेनिश क्रोनर | 10.95 | 10.50 |
6. | यूरो | 81.15 | 78.45 |
7. | हांगकांग डॉलर | 8.60 | 8.35 |
8. | कुवैत दीनार | 228.70 | 213.85 |
9. | न्यूजीलैंड डॉलर | 47.55 | 45.90 |
10. | नॉर्वेजियन क्रोनर | 8.35 | 8.05 |
11. | पौंड स्टर्लिंग | 92.10 | 89.15 |
12. | कतरी रियाल | 18.85 | 17.85 |
13. | सऊदी अरब रियाल | 18.35 | 17.20 |
14. | सिंगापुर डॉलर | 50.75 | 49.20 |
15. | दक्षिण अफ्रीकी रैंड | 5.45 | 5.10 |
16. | स्वीडिश क्रोनर | 7.60 | 7.35 |
17. | स्विस फ्रैंक | 68.00 | 65.65 |
18. | यूएई दिरहम | 18.75 | 17.55 |
19. | अमेरिकी डॉलर | 67.50 | 65.80 |
अनुसूची -II
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर | |
(1) | (2) | (3) | |
(a) | (b) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
1. | जापानी येन | 61.80 | 59.75 |
2. | केन्या शिलिंग | 64. 90 | 60.65 |