नई दिल्लीः सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने सं. 43/2018-कस्टम्स (एन.टी.), दिनांक 17 मई, 2018 की अधिसूचना के पश्चात अनुसूची-I और अनुसूची-II में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा, जिसका उल्लेख कॉलम (2) में किया गया है, की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम (3) में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 8 जून, 2018 से प्रभावी होंगी।
अनुसूची- I
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर | |
(1) | (2) | (3) | |
(a) | (b) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
1. | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 52.60 | 50.25 |
2. | बहरीन दीनार | 183.40 | 171.65 |
3. | कैनेडियन डॉलर | 52.80 | 50.90 |
4. | चाइनीज युआन | 10.65 | 10.30 |
5. | डेनिश क्रोनर | 10.80 | 10.40 |
6. | यूरो | 80.55 | 77.55 |
7. | हांगकांग डॉलर | 8.70 | 8.40 |
8. | कुवैत दीनार | 229.25 | 214.40 |
9. | न्यूजीलैंड डॉलर | 48.50 | 46.30 |
10. | नॉर्वेजियन क्रोनर | 8.45 | 8.15 |
11. | पौंड स्टर्लिंग | 91.60 | 88.30 |
12. | कतरी रियाल | 19.00 | 17.95 |
13. | सऊदी अरब रियाल | 18.45 | 17.30 |
14. | सिंगापुर डॉलर | 51.10 | 49.55 |
15. | दक्षिण अफ्रीकी रैंड | 5.45 | 5.10 |
16. | स्वीडिश क्रोनर | 7.80 | 7.55 |
17. | स्विस फ्रैंक | 69.40 | 66.65 |
18. | यूएई दिरहम | 18.85 | 17.65 |
19. | अमेरिकी डॉलर | 67.85 | 66.15 |
अनुसूची -II
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर | |
(1) | (2) | (3) | |
(a) | (b) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
1. | जापानी येन | 62.10 | 59.75 |