नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने आज दसवीं कक्षा के परिणाम घोषित किए। त्रिवेंद्रम ने 99.28% पास प्रतिशत के साथ सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके बाद चेन्नई क्षेत्र 98.95% के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि बेंगलुरु 98.23% पास प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रहा। परीक्षा में कुल 18, 73,015 परीक्षार्थी उपस्थित हुए,जिनमें से 17, 13,121 छात्र पास हुए। इस साल कुल 91.46 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। सीबीएसई के परिणाम के अन्य विवरण इस प्रकार हैं:
परीक्षा की अवधि | 15 फरवरी 2020 से 20 मार्च 2020 |
परिणाम घोषित करने की तारीख | 15 जुलाई 2020 |
1.
स्कूलों और परीक्षा केंद्रों की कुल संख्या (सभी विषय) | ||
साल | स्कूलों की संख्या | परीक्षा केंद्रों की संख्या |
2019 | 19298 | 4974 |
2020 | 20387 | 5377 |
2.
परीक्षा पास करने का प्रतिशत (सभी विषय) | |||||
साल | पंजीकृत | परीक्षा में शामिल | पास | पास प्रतिशत | पासप्रतिशत में बढ़ोतरी |
-2019 | 1774299 | 1761078 | 1604428 | 91.10 | 0.36% |
2020 | 1885885 | 1873015 | 1713121 | 91.46 |
3.
क्षेत्र वार पास प्रतिशत- 2020 क्षेत्र (सभी विषय) | ||
क्षेत्र का नाम | पास प्रतिशत | |
1 | त्रिवेंद्रम | 99.28 |
2 | चेन्नई | 98.95 |
3 | बेंगलुरू | 98.23 |
4 | पुणे | 98.05 |
5 | अजमेर | 96.93 |
6 | पंचकूला | 94.31 |
7 | भुबनेश्वर | 93.20 |
8 | भोपाल | 92.86 |
9 | चंडीगढ़ | 91.83 |
10 | पटना | 90.69 |
11 | देहरादून | 89.72 |
12 | प्रयागराज | 89.12 |
13 | नोएडा | 87.51 |
14 | दिल्ली पश्चिम | 85.96 |
15 | दिल्ली पूर्व | 85.79 |
16 | गुवाहाटी | 79.12 |
- (अ)
दिल्ली पूर्व क्षेत्र में छात्रों का प्रदर्शन (सभी विषय) | ||||
साल | पंजीकृत | परीक्षा में उपस्थित | पास | पास प्रतिशत |
2020 | 188843 | 186889 | 160324 | 85.79 |
4.(ब)
दिल्ली पश्चिम क्षेत्र में छात्रों का प्रदर्शन (सभी विषय) | ||||
साल | पंजीकृत | परीक्षा में उपस्थित | पास | पास प्रतिशत |
2020 | 123936 | 122648 | 105432 | 85.96 |
4.(स)
पूरे दिल्ली क्षेत्र में छात्रों का प्रदर्शन (सभी विषय) | ||||
साल | पंजीकृत | परीक्षा में उपस्थिति | पास | पास प्रतिशत |
2019 | 325638 | 322067 | 260789 | 80.97 |
2020 | 312779 | 309537 | 265756 | 85.86 |
5.
विदेश के स्कूलों में छात्रों का प्रदर्शन (सभी विषय) | ||||
साल | पंजीकृत | परीक्षा में उपस्थिति | पास | पास प्रतिशत |
2019 | 23697 | 23494 | 23200 | 98.75 |
2020 | 23841 | 23716 | 23400 | 98.67 |
6.
लिंग वार पास प्रतिशत (सभी विषय) | |||
लिंग | 2019 | 2020 | लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से 3.17 प्रतिशत से ज्यादा अच्छा रहा |
लड़कियां | 92.45 | 93.31 | |
लड़कें | 90.14 | 90.14 | |
ट्रांसजेंडर | 94.74 | 78.95 |
7.
संस्थान वार तुलनात्मक प्रदर्शन (सभी विषय) | ||
संस्थान | पास प्रतिशत | |
1 | केवी | 99.23 |
2 | जेएनवी | 98.66 |
3 | सीटीएसए | 93.67 |
4 | स्वतंत्र | 92.81 |
5 | सरकारी | 80.91 |
6 | सरकारी मदद प्राप्त | 77.82 |
8.
सीडब्ल्यूएसएन छात्रों का प्रदर्शन (सभी विषय) | ||||
साल | पंजीकृत | परीक्षा में उपस्थिति | पास | पास प्रतिशत |
2019 | 5352 | 5233 | 5023 | 95.99 |
2020 | 5984 | 5867 | 5540 | 94.43 |
9.
90 प्रतिशत से ज्यादा और 95 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों की कुल संख्या (2020) (सभी विषय) | ||||
कुल छात्र | 90 प्रतिशत और उससे ज्यादा | 90 प्रतिशत और उससे ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों का प्रतिशत | 95 प्रतिशत और उससे ज्यादा | 95 प्रतिशत और उससे ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों का प्रतिशत |
2019 | 225143 | 12.78 | 57256 | 3.25 |
2020 | 184358 | 9.84 | 41804 | 2.23 |
10.
90 प्रतिशत से ज्यादा और 95 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाले सीडब्ल्यूएसएन छात्रों की कुल संख्या (2020) (सभी विषय) | ||
कुल छात्र | 90 प्रतिशत और उससे ज्यादा | 95 प्रतिशत और उससे ज्यादा |
2019 | 275 | 48 |
2020 | 253 | 32 |
11.
कंपार्टमेंट के लिए छात्रों की कुल संख्या (सभी विषय) | ||
साल | कुल छात्रों की संख्या | प्रतिशत |
2019 | 138705 | 7.88 |
2020 | 150198 | 8.02 |