نئی دہلی، آبکاری اور کسٹمز کے مرکزی بورڈ نے کسٹمز ایکٹ ، 1962 ء ( 1962 کا 52 واں ) کے تحت دفعہ 14 کے ذریعے تفویض کردہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے نیز آبکاری و کسٹمز کے مرکزی بورڈ کی جانب سے 20 جولائی ، 2017 ء کو جاری نوٹفکیشن نمبر 72/217 کسٹمز ( این ٹی ) کو نظر انداز کرتے ہوئے ، ایسے تمام امور کے علاوہ ، جو اس سے قبل انجام دیئے گئے ہوں ، آبکاری و کسٹمز کے مرکزی بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ درج ذیل جدول نمبر ایک اور جدول کے کالم نمبر دو میں دی گئی تمام غیر ملکی کرنسیوں کی شرح تبادلہ کے ضمن میں یعنی اگر انہیں بھارتی کرنسی میں بدلا جائے یا اُن کے ذریعے غیر ملکی کرنسی حاصل کی جائے ، 04 اگست ، 2017 ء سے درج ذیل شرح کے حساب سے ان کی شرح تبادلہ نافذ ہو گی اور اس کا تعلق در آمد شدہ اور برآمداتی اشیا سے ہی ہو گا ۔
جدول ۔ I
نمبر شمار | غیر ملکی کرنسی | غیر ملکی کرنسی کی ایک یونٹ ، جو بھارتی کرنسی کے مساوی یعنی روپیوں کے برابر ہو گی | |
( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | |
( اے ) | ( بی ) | ||
در آمد شدہ اشیاء | بر آمد شدہ اشیاء | ||
1. | آسٹریلیائی ڈالر | 51.45 | 49.65 |
2. | بحرین کا دینار | 174.75 | 163.25 |
3. | کینڈا کا ڈالر | 51.40 | 49.80 |
4. | چین کا یوان | 9.65 | 9.30 |
5. | ڈنمارک کا کرونر | 10.35 | 9.95 |
6. | یورو | 76.80 | 74.15 |
7. | ہانگ کانگ کا ڈالر | 8.25 | 8.05 |
8. | کویت کا دینار | 218.40 | 204.00 |
9. | نیوزی لینڈ کا ڈالر | 48.05 | 46.20 |
10. | ناروے کا کرونر | 8.20 | 7.90 |
11. | پاؤنڈ اسٹرلنگ | 85.65 | 82.80 |
12. | قطر کا ریال | 18.05 | 17.05 |
13. | سعودی عرب کا ریال | 17.55 | 16.45 |
14. | سنگا پور کا ڈالر | 47.60 | 46.05 |
15. | جنو بی افریقہ کا رینڈ | 5.00 | 4.65 |
16. | سو ئیڈش کرونر | 8.00 | 7.70 |
17. | سوئس فرینک | 66.70 | 64.45 |
18. | متحدہ عرب امارات کا درہم | 17.95 | 16.80 |
19. | امریکی ڈالر | 64.55 | 62.85 |
جدول ۔ II
Iنمبر شمار | غیر ملکی کرنسی | غیر ملکی کرنسی کی سو یونٹیں ، جو بھارتی کرنسی کے مساوی یعنی روپیوں کے برابر ہوں گی | |
( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | |
( اے ) | ( بی ) | ||
در آمد شدہ اشیاء | بر آمد شدہ اشیاء | ||
1 ۔ | جاپان کا یَن | 58.55 | 56.55 |
2 ۔ | کینیا کا شِلنگ | 63.45 | 59.30 |