नई दिल्ली: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 की 52) की धारा 14 की उपधारा (2) की शक्तियों का उपयोग करते हुए,
ऐसा आवश्यक समझा गया है कि केन्द्रीय आबकारी एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क (एनटी), दिनांक 3 अगस्त, 2001 जिसे भारत के गजट, में विशेष रूप से भाग-।।,अनुभाग-3, उप-अनुभाग (ii) में संख्या एस.ओ. 748 (ई), दिनांक 3 अगस्त, 2001 प्रकाशित किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किया गया है,:-
कथित अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को रखा जायेगा :-
तालिका-1
क्र. सं. | अध्याय/शीर्षक/उपशीर्षक/ शुल्क मद
|
माल का विवरण | शुल्क दर (अमरीकी डॉलर प्रतिमीट्रिक टन) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 1511 10 00 | कच्चा पाम तेल | 662 |
2 | 1511 90 10 | आरबीडी पाम तेल | 682 |
3 | 1511 90 90 | अन्य – पाम तेल | 672 |
4 | 1511 10 00 | कच्चा पॉमोलीन | 683 |
5 | 1511 90 20 | आरबीडी पॉमोलीन | 686 |
6 | 1511 90 90 | अन्य – पॉमोलीन | 685 |
7 | 1507 10 00 | कच्चा सोयाबीन तेल | 673 |
8 | 7404 00 22 | पीतल कतरन (सभी ग्रेड्स) | 3533 |
9 | 1207 91 00 | पोस्ता दाना | 2602 |
तालिका-2
क्र. सं. | अध्याय/शीर्षक/उपशीर्षक/ शुल्क मद
|
माल का विवरण | शुल्क दर (अमरीकी डॉलर प्रतिमीट्रिक टन) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 71 या 98 | किसी भी रूप में सोना, अधिसूचना संख्या 12/2012- सीमा शुल्क दिनांक 17.03.2012 की क्रम संख्या 321 और 323 में दर्ज प्रविष्टियां का लाभ उठाया गया है | 382 प्रति 10 ग्राम |
2 | 71 या 98 | किसी भी रूप में चांदी, अधिसूचना संख्या 12/2012- सीमा शुल्क दिनांक 17.03.2012 की क्रम संख्या 322 और 324 में दर्ज प्रविष्टियां का लाभ उठाया गया है | 516 प्रति किलोग्राम |
तालिका-3
क्र. सं... | अध्याय/शीर्षक/उपशीर्षक/ शुल्क मद | माल का विवरण | शुल्क दर (अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 080280 | सुपारी | 2268 |