भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 112.91 करोड़ के पार (112,91,49,871) पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 54 लाख से ज्यादा (54,46,295) खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज | ||
स्वास्थ्यकर्मी | पहली खुराक | 10380642 |
दूसरी खुराक | 9341263 | |
अंग्रिम पंक्ति के कर्मी | पहली खुराक | 18374246 |
दूसरी खुराक | 16196101 | |
18-44 वर्ष आयु समूह | पहली खुराक | 433914111 |
दूसरी खुराक | 173197185 | |
45-59 वर्ष आयु समूह | पहली खुराक | 178622031 |
दूसरी खुराक | 105719007 | |
60 वर्ष से ज्यादा | पहली खुराक | 111915823 |
दूसरी खुराक | 71489462 | |
पहली खुराक दी गई | 753206853 | |
दूसरी खुराक दी गई | 375943018 | |
कुल | 1129149871 |
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है:
तारीख: 15 नवंबर, 2021 (304वां दिन) | ||
स्वास्थ्यकर्मी | 1st Dose | 78 |
2nd Dose | 6694 | |
अग्रिम पंक्ति के कर्मी | 1st Dose | 151 |
2nd Dose | 16690 | |
18-44 वर्ष आयु समूह | 1st Dose | 1201461 |
2nd Dose | 2653318 | |
45-59 वर्ष आयु समूह | 1st Dose | 286204 |
2nd Dose | 750679 | |
60 वर्ष से ज्यादा | 1st Dose | 167315 |
2nd Dose | 363705 | |
कुल पहली खुराक दी गई | 1655209 | |
कुल दूसरी खुराक | 3791086 | |
कुल | 5446295 |
देश में कमजोर जनसंख्या समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।