नई दिल्ली: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने सं. 85/2018-कस्टम्स (एन.टी.), दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना के पश्चात अनुसूची-I और अनुसूची-II में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा, जिसका उल्लेख कॉलम (2) में किया गया है, की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम (3) में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 19 अक्टूबर, 2018 से प्रभावी होंगी।
अनुसूची- I
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा कीप्रत्येक इकाई की विनिमय दर | |
(1) | (2) | (3) | |
(ए) | (बी) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
1. | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 53.70 | 51.35 |
2. | बहरीन दीनार | 201.20 | 188.70 |
3. | कैनेडियन डॉलर | 57.70 | 55.75 |
4. | चाइनीज युआन | 10.75 | 10.45 |
5. | डेनिश क्रोनर | 11.60 | 11.15 |
6. | यूरो | 86.35 | 83.30 |
7. | हांगकांग डॉलर | 9.55 | 9.20 |
8. | कुवैत दीनार | 250.35 | 234.60 |
9. | न्यूजीलैंड डॉलर | 49.60 | 47.35 |
10. | नॉर्वेजियन क्रोनर | 9.15 | 8.85 |
11. | पौंड स्टर्लिंग | 98.45 | 95.10 |
12. | कतरी रियाल | 20.85 | 19.55 |
13. | सऊदी अरब रियाल | 20.20 | 18.95 |
14. | सिंगापुर डॉलर | 54.35 | 52.50 |
15. | दक्षिण अफ्रीकी रैंड | 5. 35 | 5.00 |
16. | स्वीडिश क्रोनर | 8.40 | 8.10 |
17. | स्विस फ्रैंक | 75.60 | 72.60 |
18. | यूएई दिरहम | 20.65 | 19.35 |
19. | अमेरिकी डॉलर | 74.30 | 72.60 |
अनुसूची- II
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर | ||
(1) | (2) | (3) | ||
(ए) | (बी) | |||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | |||
1. | जापानी येन | 66.60 | 64.15 |