नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ मंत्रालय के अधीनस्थ वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उद्यमों के पदाधिकारी भी ‘कोविड-19 महामारी’ से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ‘पीएम केयर्स फंड’ में एक दिन का वेतन दान करने के लिए आगे आए हैं, जिसमें कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत राशि भी शामिल है। इसमें दान की गई राशि कुल मिलाकर 430.13 करोड़ रुपये है।
भारत में कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए 28 मार्च 2020 को ‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)’ बनाया गया। यह विशेष राष्ट्रीय कोष किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के मुख्य उद्देश्य से बनाया गया है, जैसा कि कोविड-19 महामारी ने वर्तमान में गंभीर स्थिति उत्पन्न कर दी है। यह कोष बनाने का एक और अहम उद्देश्य प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना है।
दानराशि का विवरण नीचे दिया गया है: –
(करोड़ रुपये में)
क्र.सं. | संगठन | अनुमानित वेतन योगदान | सीएसआर/अन्य | कुल योगदान | |
1. | आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के कर्मचारी | 0.15 | —- | 0.15 | |
सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) | 1.19 | 4.00 | 5.19 | ||
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) | 0.50 | —- | 0.50 | ||
2. | व्यय विभाग (डीओई) के कर्मचारी | 0.09 | —- | 0.09 | |
3. | डीएफएस के कर्मचारी | 0.07 | —- | 0.07 | |
एसबीआई के कर्मचारी | 100.00 | 100.00 | |||
यूको बैंक | 3.95 | 3.95 | |||
इंडियन बैंक | 7.75 | 7.75 | |||
इंडियन ओवरसीज बैंक | 5.25 | 5.25 | |||
पंजाब एंड सिंध बैंक | 1.83 | 1.83 | |||
पंजाब नेशनल बैंक | 11.50 | सीएसआर 19-20 | 3.50 | 15.00 | |
बैंक ऑफ बड़ौदा | 20.00 | 20.00 | |||
यूनियन बैंक | 14.81 | 14.81 | |||
बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 5.00 | 5.00 | |||
केनरा बैंक | 15.00 | 15.00 | |||
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 6.00 | 6.00 | |||
बैंक ऑफ इंडिया | 7.00 | सीएसआर 19-20 | 3.00 | 10.00 | |
आईएफसीआई और सहायक उद्यम | 0.30 | सीएसआर 20-21 | 0.30 | 0.60 | |
आईआईएफसीएल | 0.00 | सीएसआर 19-20 | 25.00 | 25.00 | |
नेशनल हाउसिंग बैंक | 0.04 | सीएसआर 19-20 | 2.50 | 2.54 | |
एक्जिम बैंक | 0.46 | सीएसआर 19-20 | 0.54 | 1.00 | |
सिडबी | 1.00 | सीएसआर 19-20 | 1.50 | 15.00 | |
सीएसआर 20-21 | 0.50 | ||||
अन्य | 12.00 | ||||
आईडीबीआई बैंक | 3.95 | 0.00 | 3.95 | ||
जीवन बीमा कंपनी | 0.00 | सीएसआर 19-20 | 105.00 | 105.00 | |
सामान्य बीमा कंपनी | 0.00 | सीएसआर 19-20 | 22.81 | 22.81 | |
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 0.00 | सीएसआर 20-21 | 10.00 | 10.00 | |
न्यू इंडिया | 0.00 | सीएसआर 19-20 | 5.00 | 5.00 | |
यूनाइटेड इंश्योरेंस | 0.00 | सीएसआर 19-20 | 2.00 | 2.00 | |
नेशनल इंश्योरेंस | 0.00 | सीएसआर 20-21 | 2.00 | 2.00 | |
एआईसीएल | 0.00 | सीएसआर 19-20 | 0.14 | 0.14 | |
4. |
राजस्व विभाग (डीओआर) के कर्मचारी | 2.00
—————- 23.00 |
—- | 2.00
—————- 23.00 |
|
सीबीआईसी के कर्मचारी | —— | ||||
सीबीडीटी के कर्मचारी | —- | ||||
5. | कुल योग | 228.84 | 201.79 | 430.63 |