नई दिल्ली: आम चुनाव-2019 के चौथे चरण में झारखंड के चतरा, लोहरदगा और पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 29 अप्रैल, 2019 को वोट डाले जाएंगे। चतरा (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या-4) एक सामान्य सीट है, जबकि लोहरदगा (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या-12) एक अनुसूचित जनजाति (एसटी) सीट है और पलामू (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या-13) एक अनुसूचित जाति (एससी) सीट है।
सीईओ (झारखंड) की वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इन तीनों संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कुल मिलाकर 45,26,693 मतदाता हैं, जिनमें से 23,85,932 पुरुष मतदाता, 21,40,750 महिला मतदाता और 11 अन्य (थर्ड जेंडर) मतदाता हैं। झारखंड में चौथे चरण में 18-19 वर्ष के आयु समूह में कुल मिलाकर 76,835 मतदाता हैं। झारखंड के उपर्युक्त तीनों संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है :-
चरण | संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम | जिला | पुरुष मतदाता | महिला मतदाता | अन्य (थर्ड जेंडर) मतदाता | कुल | 18-19 वर्ष के आयु समूह में कुल मतदाता | |
IV | चतरा | चतरा | 357962 | 318818 | 02 | 676782 | 10651 | |
लातेहर | 252345 | 235769 | 02 | 488116 | 8520 | |||
पलामू | 138288 | 119619 | 00 | 257907 | 3036 | |||
कुल | 748595 | 674206 | 04 | 1422805 | 22207 | |||
लोहरदगा (एसटी) | रांची | 163576 | 154992 | 00 | 318568 | 2961 | ||
गुमला | 340771 | 330128 | 07 | 670906 | 9247 | |||
लोहरदगा | 121751 | 116285 | 00 | 238036 | 4287 | |||
कुल | 626098 | 601405 | 07 | 1227510 | 16495 | |||
पलामू (एससी) | पलामू | 629170 | 533976 | 00 | 1163146 | 16642 | ||
गढ़वा | 382069 | 331163 | 00 | 713232 | 21491 | |||
कुल | 1011239 | 865139 | 00 | 1876378 | 38133 | |||
चौथे चरण में कुल | 2385932 | 2140750 | 11 | 4526693 | 76835 |
(स्रोत-सीईओ, झारखंड की वेबसाइट)
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों से यह पता चला है कि आम चुनाव-2014 में इन तीनों संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों (पीसी) में कुल मिलाकर 40,77,663 मतदाता थे। यह संख्या आम चुनाव-2019 में बढ़कर 45,26,693 हो गई है, जो पिछले आम चुनाव की तुलना में मतदाताओं की संख्या में 11.01 प्रतिशत (4,49,030) की वृद्धि दर्शाती है।
आम चुनाव के चौथे चरण में एक रोचक तथ्य यह है कि चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल (9163.58वर्ग किलोमीटर) की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है।
चौथे चरण में विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 26, लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14 और पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 19 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की राजनीतिक दल-वार सूची निम्नलिखित हैं :-
चरण | संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | राजनीतिक दल | उम्मीदवार का नाम | चुनाव चिन्ह |
IV | चतरा | भारतीय जनता पार्टी | सुनील कुमार सिंह | कमल |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | मनोज कुमार यादव | हाथ | ||
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | अर्जुन कुमार | मक्के की बालियां और हंसिया | ||
बहुजन समाज पार्टी | नागेश्वर गंझू | हाथी | ||
राष्ट्रीय जनता दल | सुभाष प्रसाद यादव | लालटेन | ||
पूर्वांचल जनता पार्टी (धर्म निरपेक्ष) | आशुतोष कुमार | सारंगी | ||
झारखंड पीपुल्स पार्टी | पंकज रंजन | मटका | ||
भारतीय सर्वोदय पार्टी | रामानंद दास | बैटरी टॉर्च | ||
अखिल भारत हिन्दू महासभा | सागर राम | ऑटो-रिक्शा | ||
भारतीय मोमिन फ्रंट | शौकत अली | कांच का गिलास | ||
अन्य उम्मीदवार | ||||
निर्दलीय
|
अब्दुल रजाक अंसारी | डीजल पंप | ||
अयूब खान | अलमारी | |||
अरुण कुमार यादव | बल्लेबाज | |||
जयदुल्ला अंसारी | कैंची | |||
दुलेश्वर साव | गन्ना किसान | |||
धनंजय कुमार | बेंच | |||
नंदलाल प्रसाद | सिलाई मशीन | |||
नंद लाल प्रसाद केशरी | बाल्टी | |||
पवन कुमार | एयर कंडीशनर | |||
प्रमोद टोप्पो | ईंटें | |||
बागेन्द्र राम | कप और प्याली | |||
भागलपुरी यादव | चक्की | |||
मनोज कुमार पांडे | तवा | |||
योगेन्द्र यादव | सीटी | |||
रमेशी राम | गैस सिलेंडर | |||
राजेन्द्र साहू | ट्रक | |||
लोहरदगा | भारतीय जनता पार्टी | सुदर्शन भगत | कमल | |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | सुखदेव भगत | हाथ | ||
बहुजन समाज पार्टी | श्रवण कुमार पन्ना | हाथी | ||
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस | दिनेश ओरांव | फूल और घास | ||
झारखंड पार्टी | देवकुमार धन | फलों की टोकरी | ||
अन्य उम्मीदवार | ||||
निर्दलीय | अजीत कुमार भगत | फुटबॉल | ||
अम्बर सौरव कुणाल | गुब्बारा | |||
आनंद पॉल टिर्की | गन्ना किसान | |||
अलोन बैक्सला | कम्प्यूटर | |||
एकुस धन | फुटबॉल खिलाड़ी | |||
कालिन्दर ओरांव | कटहल | |||
रघुनाथ माहली | ट्रैक्टर चलाता किसान | |||
संजय ओरांव | एयर कंडीशनर | |||
सानिया ओरांव | हेलिकॉप्टर | |||
पलामू | भारतीय जनता पार्टी | विष्णु दयाल राम | कमल | |
बहुजन समाज पार्टी | अंजाना भुइयां | हाथी | ||
राष्ट्रीय जनता दल | घूरन राम | लालटेन | ||
भारतीय लोक सेवा दल | अमिन्द्र पासवान | ट्रैक्टर चलाता किसान | ||
जन संघर्ष विराट पार्टी | उदय कुमार पासवान | ऑटो-रिक्शा | ||
वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल | उमेश कुमार पासवान | गैस सिलेंडर | ||
प्राउटिस्ट सर्व समाज | प्रयाग राम | प्रेशर कुकर | ||
जयप्रकाश जनता दल | बबन भुइया | डीजल पंप | ||
अम्बेडकर राष्ट्रीय कांग्रेस | बालकेश प्रसाद पासवान | ग्रामोफोन | ||
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) रेड स्टॉर | मदन राम | आरी | ||
बहुजन मुक्ति पार्टी
|
श्याम नारायण भुइयां | चारपाई | ||
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन) | सुषमा मेहता | तीन तारों के साथ झंडा | ||
अन्य उम्मीदवार | ||||
निर्दलीय | जोरावर राम | ब्लैक बोर्ड | ||
दिनेश राम | कप और प्याली | |||
राम जी पासवान | फलों की टोकरी | |||
विजय कुमार | बेल्ट | |||
विजय राम | बांसुरी | |||
श्रवण कुमार रवि | बल्ला | |||
सत्येन्द्र कुमार पासवान | बल्लेबाज |
(स्रोत-सीईओ, झारखंड की वेबसाइट)