केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी वी सदानंद गौड़ा ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत आज यहां प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आठ प्रकार के पोषणयुक्त उत्पाद जारी किए।इनकी बिक्री देशभर में जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से की जाएगी
इस अवसर पर बोलते हुए श्री गौड़ा ने बताया कि कोरोना-19 महामारी के मद्देनजर ऐसे पोषण युक्त उत्पादों को लाया जाना महत्वपूर्ण है। ये उत्पाद लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि ये उत्पाद गुणवत्ता के मामले में ऐसे अन्य उत्पादों के बराबर है लेकिन कीमत के मामले में 26 प्रतिशत अधिक सस्ते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जनऔषधि केंद्रों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से ये प्रोटीनयुक्त उत्पाद बड़ी आबादी तक पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अब लोगों के समग्र स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई पूरक आहार जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट, माल्ट-आधारित पोषण पेय, प्रतिरक्षा बूस्टर आदि उपलब्ध करा रही है।
उन्होंने कहा कि गुणवत्ता वाली सस्ती जेनेरिक दवाओं को खरीदने के लिए लगभग 65 मिलियन रोगी प्रति दिन 6500 से अधिक जनऔषधि केन्द्रों पर आते हैं। यह योजना उन रोगियों के लिए एक वरदान साबित हो रही है जो मधुमेह, रक्तचाप और मनोरोग जैसी पुरानी बीमारियां के लिए दवाएं ले रहे हैं। श्री गौड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुविधा योजना के नाम से 1 रुपए प्रति पैड के हिसाब से सैनिटरी नैपकिन बेचने वाले जनौषधि केंद्रों का उल्लेख कर इन केन्द्रों के महत्व पर प्रकाश डाला था। उन्होंने कहा था कि ये पैड ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बनाए जाते हैं जिसके कारण न केवल सस्ते हैं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है।उन्होंने कहा कि हालांकि इस योजना की शुरुआत 2008 में की गई थी लेकिन फिर भी मार्च 2016 के अंत तक केवल 99 स्टोर हो खुल पाए थे। ऐसे में 2017 में खरीद, रसद, आईटी और नए केन्द्र खोले जाने जैसे सभी पहलुओं पर प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरुप इस योजना को एक नया कलेवर दिया गया।वर्तमान में देश में ऐसे 6587 केंद्र हैं। कुल 734 में से 732 जिलों को इन केन्द्रों के दायरे में लाया जा चुका है।
केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार नए रूप में जनऔषधि केंद्रों को शुरु किए जाने के बाद से इनमें बिकने वाली जेनरिक दवाओं का अनुपात बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि पोषक तत्वों से भरपूर लाए गए नए उत्पाद लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। कोविड महामारी के मौजूदा समय में इनका और भी ज्यादा महत्व है। श्री मांडविया ने कहा कि जनऔषधि केंद्रों ने सस्ती लेकिन गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान सरकार द्वारा ऐसे केन्द्रों को नया रूप दिए जाने के बाद से इनकी बिक्री तेजी से बढ़ी है। इस अवसर पर फार्मास्युटिकल सचिव डॉ. पी डी वाघेला ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना. पीएमबीजेपी के तहत आज उतारे गए प्रोटीन युक्त उत्पादों का विवरण
क्रं.स. | उत्पाद का नाम | उत्पाद पैक का आकार | पीएमबीजेपी एमआरपी (रु.) | तीन शीर्ष ब्रांड के एमआरपी का अनुपात | बचत प्रतिशत में |
|
जन औषधि पोषण माल्ट आधारित | 500 ग्राम का चूड़ीदार ढ़क्कन वाला प्लास्टिक जार | 175 | 236 | 26% |
|
जन औषधि पोषण माल्ट कोक के साथचूड़ीदार ढ़क्कन वाला | 500 ग्रा. का प्लास्टिक जार | 180 | 243 | 26% |
|
जन औषधि प्रोटीन पाउडर (चॉकलेट) | 250 ग्राम का टिन पैक | 200 | 380 | 47% |
|
जन औषधि प्रोटीन पाउडर (वेनिला) | 250 ग्राम का टिन पैक | 200 | 380 | 47% |
|
प्रोटीन पाउडर (केसर पिस्ता ) | 250 ग्राम का टिन पैक | 200 | 380 | 47% |
|
जन औषधि जननी | 250 ग्राम का टिन पैक | 225 | 300 | 25% |
|
प्रोटीन बार | 35 ग्राम | 40 | 80 | 50% |
|
जन औषधि इम्यूनिटी बार | 10 ग्राम | 10 | 20 | 50% |
उत्पादों का ब्यौरा
जन औषधि पोषण एक माल्ट आधारित खाद्य है जो विटामिन ए, डी, ई, सी, बी 1, बी 2, बी 6, बी 12, आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड इत्यादि से युक्त है। यह प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और शारीरिक विकास में मददगार है। इसे इसे दूध या पानी (गर्म या ठंडा) के साथ लिया जा सकता है। 500-ग्राम जार की कीमत केवल 175 रुपए जबकि ऐसे अन्य समकक्ष उत्पादों की औसत कीमत 236 रूपए है। | |||
जन औषधि पोषण एक माल्ट आधारित खाद्य है, जो कि ग्रेन्युलर रूप में कोको, विटामिन ए, डी, ई, सी, बी 1, बी 2, बी 6, बी 12, आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड इत्यादि से फोर्टिफाइड फूड है जो इम्युनिटी और ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इसे दूध या पानी (गर्म या ठंडा) के साथ लिया जा सकता है। 500-ग्राम जार कंटेनर की कीमत रु। 180 / – केवल जबकि ब्रांडेड समकक्षों का औसत एमआरपी 243 रूपए है। | |||
जन औषधि प्रोटीन पाउडरप्राकृतिक जायके (चॉकलेट / वेनिला / केसर पिस्ता), मट्ठा प्रोटीन, दूध ठोस, स्किम्ड मिल्क पाउडर, सोया प्रोटीन, मूंगफली प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट, माल्ट एक्सट्रैक्ट, चीनी, कोको पाउडर (के लिए) के साथ एक फोर्टिफाइड प्रोटीन पूरक है। इसमें डोकोसाहेक्सैनेइक एसिड (डीएचए), विटामिन (विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, आदि मौजूद हैं | |||
विटामिन सी, फोलिक एसिड, थायमिन (विटामिन बी 1), राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड, बायोटिन ), टॉरिन, कोलीन, खनिज (सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जस्ता, मैंगनीज, तांबा, आयोडीन, लोहा, सेलेनियम, मोलिब्डेनम), आदि मौजूद हैं। | |||
यह 250 ग्राम की आकर्षक टिन पैकिंग में केवल200रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। जबकि बाजार में उपलब्ध ऐसे शीर्ष 3 ब्रांडेड उत्पादों का औसत एमआरपी 380 रुपए है। | |||
जन औषधि जननी प्रोटीन गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोटीन से भरपूर पर है। यह 250 ग्राम की आकर्षक टिन पैकिंग में 225रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। जबकि बाजार में उपलब्ध ऐसे शीर्ष 3 ब्रांडेड उत्पादों का औसत एमआरपी कीमत 300 रुपए है। | |||
आज की व्यस्त और सक्रिय जीवनशैली में जन औषधि जननी प्रोटीन बार पोषण का एक सुविधाजनक स्रोत है। ये प्रोटीन बार एक दोपहर के नाश्ते में त्वरित प्रोटीन जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। यह सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ एक पोषक खाद्य पूरक है। इसमें डार्क कम्पाउंड (चीनी, खाद्य वनस्पति वसा (हाइड्रोजनीकृत), कोको ठोस और पायसीकारी आईएनएस 491, आईएनएस 322, प्राकृतिक वेनिला स्वाद पदार्थ), पृथक सोया प्रोटीन, चावल खस्ता (चावल का आटा), दूध यौगिक (चीनी, खाद्य सब्जी वसा (हाइड्रोजनीकृत), मिल्क सॉलिड्स, कोको सॉलिड्स एंड इमल्सीफायर्स आईएनएस 322, नेचुरल वनीला फ्लेवरिंग पदार्थ इत्यादि शामिल हैं। यह 35-ग्राम बार की आकर्षक पैकिंग में 40 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है, जबकि बाजार में ऐसे शीर्ष तीन ब्रांड की औसत एमआरपी कीमत 80 रुपए है। | |||
जन औषधि प्रतिरक्षा बार सभी लोगों में, विशेषकर बच्चों में प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति करने का सशक्त तरीका है। यह खासकर बच्चों के लिए काफी प्रभावी है जो अक्सर पारंपरिक भेाजन से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों को लेने से परहेज करते हैं। यह बार ऐसे बच्चों को आम तौर पर होने वाली खांसी और जुकाम जैसी परेशानियों से मुकाबला करने की ताकत देता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें शुगर, खाद्य वनस्पति वसा (हाइड्रोजनीकृत), कोको ठोस, विटामिन, खनिज, पायसीकारी आईएनएस 491, आईएनएस 322, प्राकृतिक वेनिला स्वाद वाले पदार्थ भी होते हैं। सह 10-ग्राम बार की आकर्षक पैकिंग में मउपलब्ध है जिसकी कीमत 10रुपए है जबकि बाजार में उपलब्ध है ऐसे शीर्ष 3 ब्रांडों की औसत एमआरपी कीमत 20 रुपए है। | |||
मंत्रालय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया जैसे विभिन्न माध्यमों, डॉक्टरों, फार्मासिस्टों, उपभोक्ताओं जैसे सामाजिक प्रभाव समूहों से संबंधित सेमिनार द्वारा भारत में जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। इसपर पिछले पांच वर्षों में लगभग 21 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस वर्ष इसके लिए 12.90 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
जन औषधि केन्द्र खोलने के लिए आवेदकों को आमंत्रित करने और दुकानों की बढ़ती व्यवहार्यता के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इसके लिए अनुदान राशि 2.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 5.00 लाख रुपए कर दी गयी है। सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों, पूर्वोत्तर राज्यों आकांक्षी जिलों और हिमालय क्षेत्र में पड़ने वाले राज्यों में किसी भी आवेदक को लिए ऐसे स्टोर खोलने के लिए 2 लाख रुपये का अनुदान एक बार में दे रही है।