نئی دہلی، بالواسطہ ٹیکسوں اور کسٹمز کے مرکزی بورڈ نے کسٹمز ایکٹ ، 1962 ء ( 1962 کا52 واں )کی دفعہ 14 کے ذریعے حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، نیز بالواسطہ ٹیکسوں اور کسٹمز کے مرکزی بورڈ کی جانب سے6 ستمبر 2018 ء کو جاری نوٹیفکیشن نمبر 2018؍77 کسٹمز ( این ٹی ) کو منسوخ کرتے ہوئے ، ایسے تمام امور کے علاوہ جو اس سے قبل انجام دیئے گئے ہوں ، بالواسطہ ٹیکسوں اور کسٹمز کے مرکزی بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ درج ذیل جدول نمبر ایک اور جدول کے کالم نمبر دو میں دی گئی تمام غیر ملکی کرنسیوں کی شرح تبادلہ کے ضمن میں،یعنی اگر انہیں ہندوستانی کرنسی میں بدلا جائے یا ان کے ذریعے غیر ملکی کرنسی حاصل کی جائے ، 21 ستمبر2018ء سے درج ذیل شرح کے حساب سے ان کی شرح تبادلہ نافذ ہو گی اور اس کا تعلق در آمداتی اور برآمداتی اشیا ءسے ہی ہو گا ۔
جدول ۔ I
نمبر شمار | غیر ملکی کرنسی | غیر ملکی کرنسی کی ایک یونٹ ، جوہندوستانی کرنسی کے مساوی یعنی روپئے کے برابر ہو گی | |
( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | |
( اے ) | ( بی ) | ||
در آمداتی اشیاء کے لئے | برآمداتی اشیاء کے لئے | ||
1 ۔ | آسٹریلیائی ڈالر | 53.95 | 51.60 |
2 ۔ | بحرین کا دینار | 199.35 | 187.05 |
3 ۔ | کناڈا کا ڈالر | 57.20 | 55.25 |
4 ۔ | چین کا یوان | 10.80 | 10.45 |
5 ۔ | ڈنمارک کا کرونر | 11.60 | 11.20 |
6 ۔ | یورو | 86.55 | 83.45 |
7 ۔ | ہانگ کانگ کا ڈالر | 9.45 | 9.10 |
8 ۔ | کویتی دینار | 248.30 | 232.60 |
9 ۔ | نیوزی لینڈ کا ڈالر | 49.35 | 47.10 |
10 ۔ | ناروے کا کرونر | 9.10 | 8.75 |
11 ۔ | پاؤنڈ اسٹرلنگ | 97.40 | 94.05 |
12 ۔ | قطری ریال | 20.65 | 19.35 |
13 ۔ | سعودی ریال | 20.05 | 18.80 |
14 ۔ | سنگا پور کا ڈالر | 54.05 | 52.25 |
15 ۔ | جنو بی افریقہ کا رینڈ | 5.05 | 4.75 |
16 ۔ | سو ئیڈش کرونر | 8.30 | 8.00 |
17 ۔ | سوئس فرینک | 76.90 | 73.95 |
18 ۔ | متحدہ عرب امارات کا درہم | 20.45 | 19.20 |
19 ۔ | امریکی ڈالر | 73.65 | 71.95 |
جدول ۔ II
نمبر شمار | غیر ملکی کرنسی | غیر ملکی کرنسی کی 100 یونٹیں ، جوہندوستانی کرنسی کے مساوی یعنی روپئے کے برابر ہوں گی | |
( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | |
( اے ) | ( بی ) | ||
در آمداتی اشیاء کے لئے | برآمداتی اشیاء کے لئے | ||
1 ۔ | جاپانی یین | 66.00 | 63.60 |