نئی دہلی، آبکاری اور کسٹمز کے مرکزی بورڈ نے کسٹمز ایکٹ ، 1962 ء ( 1962 کا 52 واں ) کے تحت دفعہ 14 کے ذریعے تفویض کردہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے نیز آبکاری و کسٹمز کے مرکزی بورڈ کی جانب سے 17 اگست ، 2017 ء کو جاری نوٹفکیشن نمبر 81/2017 کسٹمز ( این ٹی ) کو نظر انداز کرتے ہوئے ، ایسے تمام امور کے علاوہ ، جو اس سے قبل انجام دیئے گئے ہوں ، آبکاری و کسٹمز کے مرکزی بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ درج ذیل جدول نمبر ایک اور جدول کے کالم نمبر دو میں دی گئی تمام غیر ملکی کرنسیوں کی شرح تبادلہ کے ضمن میں یعنی اگر انہیں بھارتی کرنسی میں بدلا جائے یا اُن کے ذریعے غیر ملکی کرنسی حاصل کی جائے ، 8 ستمبر 2017 ء سے درج ذیل شرح کے حساب سے ان کی شرح تبادلہ نافذ ہو گی اور اس کا تعلق در آمد شدہ اور برآمداتی اشیا سے ہی ہو گا ۔
جدول۔1
نمبر شمار | غیر ملکی کرنسی | غیر ملکی کرنسی کی ایک یونٹ جو باہر کی کرنسی کے مساوی یعنی روپیوں کے برابر ہوگی | ||
(1) | (2) | (3) | ||
(a) | (b) | |||
(درآمد شدہ اشیاء) | (برآمد شدہ اشیاء) | |||
1. | آسٹریلیائی ڈالر | 52.10 | 50.30 | |
2. | بحرین کا دینار | 175.85 | 164.25 | |
3. | کناڈا کا ڈالر | 53.20 | 51.50 | |
4. | چین کا یوان | 10.00 | 9.65 | |
5. | ڈنمارک کا کرونر | 10.45 | 10.05 | |
6. | یورو | 77.75 | 75.10 | |
7. | ہانگ کانگ کا ڈالر | 8.30 | 8.05 | |
8. | کویت کا دینار | 220.00 | 205.45 | |
9. | نیوزی لینڈ کا ڈالر | 47.05 | 45.35 | |
10. | ناروے کا کرونر | 8.40 | 8.05 | |
11. | پاؤنڈ اسٹرلنگ | 85.05 | 82.20 | |
12. | قطر کا ریال | 17.95 | 16.95 | |
13. | سعودی عرب کا ریال | 17.65 | 16.55 | |
14. | سنگاپور کا ڈالر | 48.25 | 46.75 | |
15. | جنوبی افریقہ کا رینڈ | 5.20 | 4.85 | |
16. | سویڈش کا کرونر | 8.20 | 7.90 | |
17. | سوئس فرینک | 68.15 | 65.90 | |
18. | متحدہ عرب امارات کا درہم | 18.05 | 16.90 | |
19. | امریکی ڈالر | 64.90 | 63.25 | |
جدول۔2
نمبر شمار | غیر ملکی کرنسی | غیر ملکی کرنسی کی 100 یونٹیں جو بھارتی کرنسی کے مساوی یعنی روپیوں کے برابر ہوں گی | ||
(1) | (2) | (3) | ||
(a) | (b) | |||
(درآمد شدہ اشیاء کے لئے) | (برآمد شدہ اشیاءکے لئے) | |||
1. | جاپان کا ین | 59.75 | 57.75 | |
2. | کینیا کا شیلنگ | 64.20 | 59.95 |